Lets Glow together
세상의 가치를 더해 함께 성장합니다제관 시설
용접기
인버터 CO2/MAG 용접기
| 제조사 | 월드웰(WORLDWEL) |
|---|---|
| 압력전압(v.ph) | 220/380/440, 1/3 |
| 압력용량(kw) | 27.4 |
| 출력전류(a) | 50~500 |
| 출력전압(v) | 16~40 |
| 외형치수(mm) | 398(w)*770(d)*640(h) |
| 중량(KG) | 57 |
인버터 CO2/MAG 용접기
| 제조사 | 월드웰(WORLDWEL) |
|---|---|
| 압력전압(v.ph) | 220/380/440, 1/3 |
| 압력용량(kw) | 27.4 |
| 출력전류(a) | 50~500 |
| 출력전압(v) | 16~40 |
| 외형치수(mm) | 398(w)*770(d)*640(h) |
| 중량(KG) | 57 |
DG TIG 용접기
| 제조사 | 월드웰(WORLDWEL) |
|---|---|
| 압력전압(v.ph) | 220/380/440, 1/3 |
| 압력용량(kw) | 19.3 |
| 출력전류(a) | 15~500 |
| 외형치수(mm) | 398(W)*770(D)*640(H) |
| 중량(kg) | 58 |
톱기계
각도톱기계 WK-275SHP
| 제조사 | 유익테크(YUIKTECK) |
|---|---|
| 톱날모터(hp) | 1.5 |
| 톱날속도(hpm) | 46/92 |
| 사이즈(mm) | 1,500*730*1,000 |
| 무게(kg) | 216 |
| 톱날사이즈(mm) | 2,460*27*0.9 |
탭핑기
전기 탭핑 머신
| 제조사 | ㈜대원하이테크 |
|---|---|
| 가공능력 | m3~m16 |
| 작업반경 | 1100m/m |
| 모터파워 | 220v 600w |
| 최대 RPM | 312 |
| 중량(KG) | 30 |