Lets Glow together
세상의 가치를 더해 함께 성장합니다레이저 가공 시설
레이저 커팅기
SENFENG SF3015H
| 제조사 | SENFENG |
|---|---|
| 작업영역(MM) | 3,000*1,500 |
| 절단속도 | 130m/min |
| 레이저 파워 | 4K |
| X/Y 위치 정확도 | ± 0.05mm/m |
| X/Y 반복 위치 결정 정확도 | ± 0.02mm/m |
SENFENG SF4020H
| 제조사 | SENFENG |
|---|---|
| 작업영역(MM) | 4,000*2,000 |
| 절단속도 | 130m/min |
| 레이저 파워 | 4K |
| X/Y 위치 정확도 | ± 0.05mm/m |
| X/Y 반복 위치 결정 정확도 | ± 0.02mm/m |
절곡기
AMADA RG80
| 제조사 | Amada |
|---|---|
| 압력능력(t) | 80t |
| 최대상승속도(50/60Hz)(mm/s) | 38/46 |
| 작업범위(mm) | 2500mm |
| 모터(kw) | 5.5 |
| 중량(t) | 4.6 |
AMADA RG35S
| 제조사 | Amada |
|---|---|
| 압력능력(t) | 35t |
| 최대상승속도(50/60Hz)(mm/s) | 46/55 |
| 작업범위(mm) | 1200mm |
| 모터(kw) | 2.2 |
| 중량(t) | 1.6 |
LVD PPEB 220/40
| 제조사 | LVD |
|---|---|
| 압력능력(t) | 220t |
| 작업범위(mm) | 4000mm |
| 외형치수 | 5515(w)*5515(l)*3305(h) |
| 중량(t) | 17.3 |